| ID | Layanan | Min | Maks | Harga | Waktu Rata-Rata | Harga | Aksi |
Telegram Post Views | ๐ง๐ฎ๐ฟ๐ด๐ฒ๐๐ฒ๐ฑ - ๐ฅ๐ฒ๐ฎ๐นTelegram Post Views | ๐ง๐ฎ๐ฟ๐ด๐ฒ๐๐ฒ๐ฑ - ๐ฅ๐ฒ๐ฎ๐น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | ๐น๐ท Telegram Views | Turkey | Statistics | Max: 100K | 50 | 100.000 | Rp 1.471 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 1009 | ๐จ๐ณ Telegram Views | China | Statistics | Max: 100K | 50 | 100.000 | Rp 1.471 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 1008 | ๐บ๐ฆ Telegram Views | Ukraine | Statistics | Max: 50K | 50 | 50.000 | Rp 1.471 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 1007 | ๐ฐ๐ฟ Telegram Views | Kazakhstan | Statistics | Max: 50K | 50 | 50.000 | Rp 1.471 | Data belum tersedia | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 1006 | ๐บ๐ฟ Telegram Views | Uzbekistan | Statistics | Max: 50K | 100 | 50.000 | Rp 1.471 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 1005 | ๐ฎ๐น Telegram Views | Italy | Statistics | Max: 50K | 50 | 50.000 | Rp 1.471 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 1004 | ๐ฎ๐ณTelegram Views | India | Statistics | Max: 100K | 50 | 100.000 | Rp 1.471 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 1003 | ๐ท๐บTelegram Views | Russia | Statistics | Max: 100K | 50 | 100.000 | Rp 1.471 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 1002 | Telegram Views | Mix | Statistics | Max: 10M | 10 | 10.000.000 | Rp 2.808 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
Telegram Premium BoostTelegram Premium Boost |
| 1032 | Telegram Boost | 180 days | Max: 20K | 1 | 20.000 | Rp 36.575.079 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |